异丁烷R600a
物理性质:
分子量 | 58.13 |
沸点, °C | -11.7 |
临界温度, °C | 135 |
临界压力, Mpa | 3.65 |
液体比热, 30°C, [KJ/(kg•°C)] | 2.38 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖系数值(GWP) | 3 |
质量指标:
纯度,% | ≥99.5 |
水份(质量ppm) | ≤10 |
酸度ppm | ≤1.0 |
蒸发残留物(ppm) | ≤100 |
外观 | 无色,不浑浊 |
气味 | 无异臭 |
包装:
5kg,11kg,20kg/40L,460kg/926L,ISO 坦克
用途:
作制冷剂替代R12。