二氟甲烷 HFC-32
物理性质:
分子量 | 52.02 | 沸点(1amt)℃ | -51.7 |
熔点,℃ | -136 | 沸点下蒸发潜能,KJ/Kg | 390.5 |
密度(25℃)液体,g/cm³ | 0.960 | 蒸汽压(25℃),Mpa | 1.702 |
临界温度,℃ | 78.52 | 临界压力,Mpa | 5.808 |
临界密度 ,g/cm³ | 0.430 | 沸点下蒸发潜能,KJ/Kg | 390.5 |
在水中溶解度℃,W% | 0.440 | 比热(25℃)液体,KJ/Kg℃ | 2.35 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 | 全球 变暖系数值(GWP) | 0.11 |
质量指标(Q/320623 NTD 01-2012):
纯度,% | ≥99.8 |
水分,% | ≤0.001 |
酸度,% | ≤0.0001 |
蒸发残留物,% | ≤ 0.01 |
氯化物(cl-)试验 | 试验合格 |
不凝气(v/v),% | 1.5 |
外观 | 无色透明液化气体 |
包装规格:670Kg/926L,30Kg/40L钢瓶。
用途 :作制冷剂,是替代R22的重要部分。